|
|
Report | Description | Process |
RHBT01 | IM Movement Take-On Control Report. | HB6 |
RHBT02 | IM Movement Take-On Error Report. | HB6 |
RHED01 | IM Material Issue Report | HE1/HE2/HE3 |
RHED02 | IM Stock Adjustment Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED03 | IM Stock Disposal Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED04 | IM Return to Store Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED05 | IM Store Transfer Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED06 | IM Bin Transfer Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED07 | IM Stock Take Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHED08 | IM Picking List Report. | HE1/HE2/HE3 |
RHFD01 | Standard Cost Revaluation Detail Report. | HF2 |
RHFD02 | Standard Cost Revaluation Summary Report. | HF2 |
RHFG01 | Pending Standard Cost Revaluation. | HF1 |
RHFG02 | Standard Cost Revaluation Error Report. | HF1 |
RHVC01 | IM Document Archive Detail Report. | HV1 |
RHVC02 | IM Document Archive Summary Report. | HV1 |
RHVE01 | IM Transactions Archive Detail Report. | HV2 |
RHVE02 | IM Transaction Archive Summary Report. | HV2 |
RHVG01 | IM Document Archive Delete Detail Report. | HV3 |
RHVG02 | IM Document Archive Delete Summary Report. | HV3 |
RHVI01 | IM Transaction Archive Delete Detail Report. | HV4 |
RHVI02 | IM Transaction Archive Delete Summary Report. | HV4 |
RHXC01 | IM Audit Detail Report. | HX1 |
RHXD01 | IM Audit Summary Report. | HX1 |
RHXE01 | IM Audit Control Report. | HX1 |
RHYF01 | IM Stock-Related Sourced Mismatches. | HYA |
RHYF02 | IM Stock-Related Non-Sourced Mismatches. | HYA |
RHYF03 | IM Stock Reconciliation Control Report. | HYA |
RHZC01 | IM Stock Take-on Error Report. | HZ1 |
RHZC02 | IM Stock Take-on Control Report. | HZ1 |
See also
Inventory Management Home Page